Экскурсии по Таиланду
Чтобы посмотреть список доступных экскурсий, выберите в выпадающем списке интересующий вас регион.
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы* | Стоимость $\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети | ||||
| Морские прогулки | ||||||||||||
| Тропический рай (королевство джунглей) | 2026 | по запросу | 100$ | да | 07:30 | 17:30 | ||||||
| Симиланские острова | 2026 | по запросу | 110$ | да | 05:50 | 17:30 | ||||||
| Бамбуковые острова: Пхи-Пхи - Майя | 2026 | по запросу | 120$ | да | 07:30 | 17:30 | ||||||
| Залив Пханг Нга, остров Джеймса Бонда | 2026 | по запросу | 120$ | да | 07:30 | 17:30 | ||||||
| Краби - пляж Рейли- Пода - Тале Век - Хонг - Краби | 2026 | по запросу | 139$ | да | 06:50 | 17:30 | ||||||
| Острова Пхи Пхи Бамбу Джеймс Бонд | 2026 | по запросу | 149$ | да | 06:00 | 17:30 | ||||||
| Ко Ха - Ко Рок - Пхи-Пхи | 2026 | по запросу | 153$ | да | 06:00 | 17:30 | ||||||
| Пхи Пхи Премиум (2 дня / 1 ночь) | 2026 | по запросу | 289$ | да | 05:00 | 16:30 | ||||||
| Ланта (2 дня / 1 ночь) | 2026 | по запросу | 305$ | да | 05:50 | 18:30 | ||||||
| Активный и развлекательный отдых | ||||||||||||
| Cпуск по натянутому стальному канату "Небесная скала" (Зиплайн Sky Rock) | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | от 50$ | да | 07:30 | 19:00 |
| Калейдоскоп (ex Сокровища Пхукета) | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 55$ | да | 07:30 | 19:00 |
| СПА Аватар – Пхукет | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 105$ | да | 08:00 | 19:00 | |||
| Опыт в джунглях | 2026 | по запросу | 249$ | да | 07:30 | 17:30 | ||||||
| Вечерние шоу | ||||||||||||
| Магическое шоу "Карнавал" (Carnival) | 2026 | ✓ | ✓ | от 89$ | нет | 17:00 | 22:30 | |||||
| Вечернее шоу "Фантазия" (FantaSea) | 2026 | ✓ | от 95$ | да | 17:00 | 22:30 | ||||||
*Дни проведения экскурсий могут меняться в зависимости от спроса. Указанные цены являются приблизительными, актуальные цены узнавайте у гида в отеле.
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы* | Стоимость $\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети | ||||
| Бамбуковые острова: Пхи-Пхи - Майя | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1790$ | нет | 07:30 | 17:30 |
| Залив Пханг Нга, остров Джеймса Бонда | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1790$ | нет | 07:30 | 17:30 |
| Острова Пхи Пхи Бамбу Джеймс Бонд | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2350$ | нет | 06:00 | 17:30 |
| Активный и развлекательный отдых | ||||||||||||
| СПА Аватар – Пхукет | 2026 | ✓ | ✓ | 890$ | нет | 08:00 | 19:00 | |||||
*Дни проведения экскурсий могут меняться в зависимости от спроса. Указанные цены являются приблизительными, актуальные цены узнавайте у гида в отеле.
Многодневные экскурсии не проводятся.
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы* | Стоимость $\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети | ||||
| Морские прогулки | ||||||||||||
| Ко Самед. Grand View Resort | 2026 | ✓ | 65$ | да | ||||||||
| Катамаран Дольче Вита | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 90$ | да | 07:30 | 17:30 | ||
| Прогулка на яхте Vibe | 2026 | ✓ | 120$ | да | ||||||||
| Скуба-дайвинг (2 погружения) | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 160$ | да | ||
| Активный и развлекательный отдых | ||||||||||||
| Экскурсия по городу на полдня | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | нет | |||||||
| Сокровища Паттайи | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 30$ | да | |||||
| Ботанический сад Нонг Нуч (утром) | 2026 | ✓ | 45$ | да | ||||||||
| Аквапарк Рамаяна | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 45$ | да | ||
| Аквапарк Aquaverse | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | 65$ | да | ||||||
| Планета животных | 2026 | ✓ | ✓ | 49$ | да | |||||||
| Ботанический сад Нонг Нуч (вечером) | 2026 | ✓ | 85$ | да | ||||||||
| Долина + катание на квадроциклах | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 90$ | да | 07:50 | 18:00 |
| Торговый комплекс Sky High и световое шоу на реке | 2026 | ✓ | 109$ | да | ||||||||
| Огни Бангкока | 2026 | ✓ | 119$ | да | ||||||||
| Плавание с дельфинами в Дельфинарии | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 149$ | нет | |||
| Лаос / Вьентьян | 2026 | по запросу | 450$ | да | ||||||||
| Вечерние шоу | ||||||||||||
| Шоу Colosseum (места категории Делюкс) | 2026 | ✓ | ✓ | 30$ | нет | |||||||
| Тиффани Шоу(места категории Серебро) | 2026 | ✓ | ✓ | 35$ | нет | |||||||
| СПА | ||||||||||||
| Посещение СПА | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | от 20$ | нет | ||
*Дни проведения экскурсий могут меняться в зависимости от спроса. Указанные цены являются приблизительными, актуальные цены узнавайте у гида в отеле.
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы* | Стоимость $\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети | ||||
| Ботанический сад Нонг Нуч (утром) | 2026 | по запросу | 225$ | нет | ||||||||
| Зоопарк Кхао Кхео | 2026 | по запросу | 275$ | нет | ||||||||
| Сокровища Паттайи | 2026 | по запросу | 275$ | нет | ||||||||
| Аквапарк Aquaverse | 2026 | по запросу | 370$ | нет | ||||||||
| Ботанический сад Нонг Нуч (вечером) | 2026 | по запросу | 375$ | нет | ||||||||
| Планета животных | 2026 | по запросу | 420$ | нет | ||||||||
| Долина + катание на квадроциклах | 2026 | по запросу | 535$ | нет | ||||||||
| Торговый комплекс Sky High и световое шоу на реке | 2026 | по запросу | 650$ | да | ||||||||
| Остров Самет | 2026 | по запросу | 650$ | да | ||||||||
| Бангкок: город ангелов | 2026 | по запросу | 725$ | да | ||||||||
| Иконы Бангкока | 2026 | по запросу | 725$ | да | ||||||||
| Тропическая река Квай | 2026 | по запросу | 815$ | да | ||||||||
| Тропический Канчанабури из Бангкока | 2026 | по запросу | 900$ | да | ||||||||
| Шоу дельфинов + плавание с дельфином | 2026 | по запросу | 995$ | нет | ||||||||
| Яхта Eclipse | 2026 | по запросу | от 1150$ | нет | ||||||||
*Дни проведения экскурсий могут меняться в зависимости от спроса. Указанные цены являются приблизительными, актуальные цены узнавайте у гида в отеле.
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Дней | Стоимость руб.\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети | |||||
| Тропическая река Квай (2 дня / 1 ночь) | 2026 | ✓ | 2 | 139$ | да | ||||||||
| Ко Самед. Grand View Resort (2 дня / 1 ночь) | 2026 | ✓ | 2 | 155$ | да | ||||||||
| Ко Куд (2 дня / 1 ночь) | 2026 | ✓ | 2 | 199$ | да | ||||||||
| Чиангмай, Чианграй (2 дня / 1 ночь) | 2026 | по запросу | 2 | 450$ | да | ||||||||
| Малайзия (2 дня / 1 ночь) | 2026 | по запросу | 2 | 499$ | да | ||||||||
| Краби + Пхи-Пхи (2 дня / 1 ночь) | 2026 | по запросу | 2 | 550$ | да | ||||||||
| Мьянма (2 дня / 1 ночь) | 2026 | по запросу | 2 | 550$ | да | ||||||||
| Лаос / Вьентьян (2 дня / 1 ночь) | 2026 | по запросу | 2 | 650$ | да | ||||||||
| Гонконг (2 дня / 1 ночь) | 2026 | по запросу | 2 | 950$ | да | ||||||||
| Сингапур (2 дня / 1 ночь) | 2026 | по запросу | 2 | 850$ | да | ||||||||
| Куала-Лумпур + Сингапур (3 дня / 2 ночи) | 2026 | по запросу | 3 | 1250$ | да | ||||||||
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы* | Стоимость $\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети | ||||
| Морские прогулки | ||||||||||||
| Банана Бич | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | от 60$ | да | 08:30 | 17:00 |
| Коралловый остров | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 69$ | да | 08:00 | 16:00 |
| Катамаран Dolce Vita на закате | 2026 | по запросу | 91$ | да | 11:00 | 20:00 | ||||||
| Катамаран Dolce Vita (Рача - Коралловый остров - Яо Яй) | 2026 | по запросу | 105$ | да | 07:00 | 19:00 | ||||||
| Острова Пхи Пхи Майя Бамбу | 2026 | по запросу | 105$ | да | 07:30 | 17:30 | ||||||
| Залив Пханг Нга, остров Джеймса Бонда | 2026 | по запросу | 105$ | да | 07:30 | 17:30 | ||||||
| Краби - пляж Рейли - Пода - Тале Век - Хонг - Краби | 2026 | по запросу | 129$ | да | 06:50 | 17:30 | ||||||
| Симиланские острова | 2026 | по запросу | 137$ | да | 05:50 | 17:30 | ||||||
| Острова Пхи Пхи Бамбу Джеймс Бонд | 2026 | по запросу | 139$ | да | 06:00 | 17:30 | ||||||
| Ко Ха - Ко Рок - Пхи-Пхи | 2026 | по запросу | 143$ | да | 06:00 | 17:30 | ||||||
| Пхи Пхи Премиум (2 дня / 1 ночь) | 2026 | по запросу | 275$ | да | 06:50 | 16:30 | ||||||
| Круиз на яхте Hype | 2026 | по запросу | 290$ | нет | 09:30 | 18:45 | ||||||
| Ланта (2 дня / 1 ночь) | 2026 | по запросу | 304$ | да | 05:50 | 18:00 | ||||||
| Дайвинг | ||||||||||||
| Снорклинг: Сафари у острова Рача Яй | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | от 93$ | да | 08:00 | 16:30 |
| Снорклинг: Сафари у острова Пхи-Пхи | 2026 | ✓ | от 126$ | – | 07:00 | 17:30 | ||||||
| Откройте для себя подводное плавание | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | от 137$ | нет | 08:00 | 16:30 |
| Дайвинг тур | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | от 130$ | – | 07:00 | 17:30 |
| Дайвинг на Шарк Пойнт/Анемон рифе | 2026 | ✓ | от 160$ | – | 07:00 | 17:30 | ||||||
| Дайвинг тур на Пхи Пхи | 2026 | ✓ | от 185$ | – | 07:00 | 17:30 | ||||||
| Курс обучения дайвингу для прогрессирующих дайверов Advanced Open Water | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | от 550$ | – | 08:00 | 16:30 |
| Курс обучения дайвингу PADI Open Water | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | от 600$ | – | 08:00 | 16:30 | ||||
| Рыбалка | ||||||||||||
| Рыбалка | 2026 | по запросу | 118$ | нет | 07:30 | 16:30 | ||||||
| Активный и развлекательный отдых | ||||||||||||
| Сафари на Кок Чанг | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | от 31$ | да | ||
| Калейдоскоп (ex Сокровища Пхукета) | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 36$ | да | 07:30 | 16:00 |
| Аквапарк Андаманда Пхукет | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | от 49$ | да | 08:00 | 15:00 |
| Cпуск по натянутому стальному канату "Летающий Хануман" (Зиплайн Flying Hanuman) | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | от 59$ | да | ||
| Знакомство со слонами в слоновнике "Забота о слонах" на Пхукете (Phuket Elephant Care) | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | от 59$ | да | ||
| Тропический рай (королевство джунглей) | 2026 | по запросу | 84$ | да | 07:30 | 17:30 | ||||||
| Парк аттракционов "Мир Ханумана" (Hanuman World) | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | от 87$ | да | ||
| СПА Аватар – Пхукет | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 115$ | да | 08:00 | 19:00 |
| Опыт в джунглях (2 дня) | 2026 | по запросу | 262$ | да | 07:30 | 17:30 | ||||||
| Активный отдых с авиаперелетом | ||||||||||||
| Бангкок (1 день) | 2026 | по запросу | 385$ | нет | 04:50 | 22:30 | ||||||
| Сингапур | 2026 | по запросу | 759$ | нет | 07:00 | 20:00 | ||||||
| Малайзия + Сингапур (3 дня) | 2026 | по запросу | 1100$ | нет | 04:50 | 22:30 | ||||||
| Вечерние шоу | ||||||||||||
| Кабаре Симон | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | от 32$ | да | ||
| Шоу Сиам Нирамит | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | от 55$ | да | 17:00 | 22:30 | |
| Вечернее шоу FantaSea | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | от 74$ | да | 17:00 | 22:30 | ||||
| Магическое шоу Carnival | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | от 70$ | нет | 17:00 | 22:30 | ||||
*Дни проведения экскурсий могут меняться в зависимости от спроса. Указанные цены являются приблизительными, актуальные цены узнавайте у гида в отеле.
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы* | Стоимость $\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети | ||||
| Коралловый остров | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 790$ | нет | 08:00 | 16:00 |
| Банана Бич | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | от 850$ | да | 08:30 | 17:00 |
| Индивидуальный тур на лодке - Prapit 10 (целый день) | 2026 | по запросу | 1100$ | да | 09:00 | 17:30 | ||||||
| Бамбуковые острова: Пхи-Пхи - Майя | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1690$ | нет | 07:30 | 17:30 |
| Залив Пханг Нга, остров Джеймса Бонда | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1690$ | нет | 07:30 | 17:30 |
| Индивидуальный тур на парусном катамаране 38 (целый день) | 2026 | по запросу | 1750$ | да | 09:00 | 17:30 | ||||||
| Краби - пляж Рейли- Пода - Тале Век - Хонг - Краби | 2026 | по запросу | 1950$ | да | 06:50 | 17:30 | ||||||
| Индивидуальный тур на парусном катамаране Legacy (целый день) | 2026 | по запросу | 1950$ | да | 09:00 | 17:30 | ||||||
| Индивидуальный тур на парусном катамаране Vela (целый день) | 2026 | по запросу | 2100$ | да | 09:00 | 17:30 | ||||||
| Бамбуковые острова: Пхи-Пхи - остров Джеймса Бонда | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2250$ | нет | 06:00 | 17:30 |
| Симиланские острова | 2026 | по запросу | 2350$ | да | 05:50 | 17:30 | ||||||
| Ко Ха - Ко Рок - Пхи-Пхи | 2026 | по запросу | 2490$ | да | 06:00 | 17:30 | ||||||
| Пхи Пхи Премиум (2 дня / 1 ночь) | 2026 | по запросу | от 3500$ | 05:00 | 16:30 | |||||||
| Индивидуальный тур на парусном катамаране White Marlin (целый день) | 2026 | по запросу | 3600$ | да | 09:00 | 17:30 | ||||||
| Ланта (2 дня / 1 ночь) | 2026 | по запросу | 4700$ | да | 05:50 | 18:00 | ||||||
| Рыбалка | ||||||||||||
| Рыбалка | 2026 | по запросу | 950$ | нет | 07:30 | 16:30 | ||||||
| Активный и развлекательный отдых | ||||||||||||
| Калейдоскоп (ex Сокровища Пхукета) | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 370 | нет | 08:00 | 16:00 |
| Тропический рай (королевство джунглей) | 2026 | по запросу | 850$ | да | 07:30 | 18:00 | ||||||
| СПА Аватар – Пхукет | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 890$ | нет | 08:00 | 19:00 |
*Дни проведения экскурсий могут меняться в зависимости от спроса. Указанные цены являются приблизительными, актуальные цены узнавайте у гида в отеле.
Многодневные туры не предоставляются.
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы* | Стоимость $\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети | ||||
| Морские прогулки | ||||||||||||
| Острова Ко Тао и Нанг Юань (на скоростном катере) | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 70$ | да | 08:30 | 17:00 |
| Национальный морской парк "Ангтхонг" (на скоростном катере) | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 70$ | да | 08:30 | 17:30 |
| Круиз на катамаране | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | 97$ | да | 09:00 | 17:00 | ||||
| Активный и развлекательный отдых | ||||||||||||
| Парадайз парк Cамуи | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 64$ | да | по запросу | |
| Парк Королевство слонов утро | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 95$ | да | 09:00 | 12:00 |
| Парк Королевство слонов днем | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 95$ | да | 13:00 | 16:00 |
*Дни проведения экскурсий могут меняться в зависимости от спроса. Указанные цены являются приблизительными, актуальные цены узнавайте у гида в отеле.
Индивидуальные экскурсии по запросу.
Многодневные экскурсии не проводятся.