Экскурсии по Таиланду
Чтобы посмотреть список доступных экскурсий, выберите в выпадающем списке интересующий вас регион.
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы* | Стоимость $\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети | ||||
| Морские прогулки | ||||||||||||
| Тропический рай (королевство джунглей) | 2024-2025 | по запросу | 75$ | да | 07:30 | 17:30 | ||||||
| Бамбуковые острова: Пхи-Пхи - Майя | 2024-2025 | по запросу | 120$ | да | 07:30 | 17:30 | ||||||
| Залив Пханг Нга, остров Джеймса Бонда | 2024-2025 | по запросу | 120$ | да | 07:30 | 17:30 | ||||||
| Yona Beach Club | 2024-2025 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 127$ | — | 11:00 | 18:30 | |
| Пхи Пхи Премиум (2 дня / 1 ночь) | 2024-2025 | по запросу | 289$ | да | 05:00 | 16:30 | ||||||
| Активный и развлекательный отдых | ||||||||||||
| Сокровища Пхукета | 2024-2025 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 45$ | да | 07:30 | 19:00 |
| Avatar SPA – Пхукет | 2024-2025 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 105$ | да | 08:00 | 19:00 | |||
| Опыт в джунглях | 2024-2025 | по запросу | 249$ | да | 07:30 | 17:30 | ||||||
| Вечерние шоу | ||||||||||||
| Вечернее шоу FantaSea | 2024-2025 | ✓ | от 95$ | да | 17:00 | 22:30 | ||||||
| Магическое шоу Carnival | 2024-2025 | ✓ | ✓ | от 89$ | нет | 17:00 | 22:30 | |||||
*Дни проведения экскурсий могут меняться в зависимости от спроса. Указанные цены являются приблизительными, актуальные цены узнавайте у гида в отеле.
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы* | Стоимость $\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети | ||||
| Рыбалка (остров Рача Яй) | 2024-2025 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1100$ | нет | 07:30 | 16:30 |
| Бамбуковые острова: Пхи-Пхи - Майя | 2024-2025 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1790$ | нет | 07:30 | 17:30 |
| Залив Пханг Нга, остров Джеймса Бонда на каноэ | 2024-2025 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1790$ | нет | 07:30 | 17:30 |
| Парусный катамаран на закате | 2024-2025 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1900$ | нет | 12:00 | 18:30 |
| Парусный катамаран на остров Coral Racha (целый день) | 2024-2025 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2100$ | нет | 07:30 | 16:30 |
| Бамбуковые острова: Пхи-Пхи - остров Джеймса Бонда на каноэ | 2024-2025 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2350$ | нет | 06:00 | 17:30 |
| Активный и развлекательный отдых | ||||||||||||
| Avatar SPA – Пхукет | 2024-2025 | ✓ | ✓ | 850$ | нет | 08:00 | 19:00 | |||||
*Дни проведения экскурсий могут меняться в зависимости от спроса. Указанные цены являются приблизительными, актуальные цены узнавайте у гида в отеле.
Многодневные экскурсии не проводятся.
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы* | Стоимость $\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети | ||||
| Морские прогулки | ||||||||||||
| Пляж Сай Кео - Саттахип | 2024-2025 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 25$ | да | ||||
| Ко Самед. Grand View Resort | 2024-2025 | ✓ | 59$ | да | ||||||||
| Катамаран Дольче Вита | 2024-2025 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 85$ | да | 07:30 | 17:30 | |||
| Ко Самед. Grand View Resort (2 дня / 1 ночь) | 2024-2025 | ✓ | 125$ | да | ||||||||
| Ко Куд (2 дня / 1 ночь) | 2024-2025 | ✓ | 219$ | да | ||||||||
| Активный и развлекательный отдых | ||||||||||||
| Экскурсия по городу на полдня | 2024-2025 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | нет | |||
| Сокровища Паттайи | 2024-2025 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 25$ | да | ||
| Ботанический сад Нонг Нуч (утром) | 2024-2025 | ✓ | 35$ | да | ||||||||
| Шоу дельфинов в Дельфинарии | 2024-2025 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 35$ | да | |||
| Аквапарк Рамаяна | 2024-2025 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 37$ | да | ||
| Аквапарк Aquaverse | 2024-2025 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 45$ | да | ||
| Планета животных | 2024-2025 | ✓ | ✓ | ✓ | 49$ | да | ||||||
| Ботанический сад Нонг Нуч (вечером) | 2024-2025 | ✓ | 75$ | да | ||||||||
| Огни Бангкока | 2024-2025 | ✓ | 89$ | да | ||||||||
| Долина + катание на квадроциклах | 2024-2025 | ✓ | ✓ | ✓ | 90$ | да | 07:50 | 18:00 | ||||
| Бангкок: город ангелов | 2024-2025 | ✓ | 129$ | да | ||||||||
| Тропическая река Квай (2 дня / 1 ночь) | 2024-2025 | ✓ | 139$ | да | ||||||||
| Плавание с дельфинами в Дельфинарии | 2024-2025 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 199$ | нет | |||
| Камбоджа Эко 3* (2 дня / 1 ночь) | 2024-2025 | ✓ | 199$ | да | ||||||||
| Камбоджа Премиум с озером (2 дня / 1 ночь) | 2024-2025 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 299$ | да | |||||
| Камбоджа Лара Крофт 4* (2 дня / 1 ночь) | 2024-2025 | ✓ | ✓ | ✓ | 329$ | да | ||||||
| Малайзия (2 дня) | 2024-2025 | по запросу | 500$ | да | ||||||||
| Вечерние шоу | ||||||||||||
| Шоу Colosseum | 2024-2025 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | от 18$ | нет | ||
| Шоу Alcazar | 2024-2025 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | от 22$ | нет | ||
| СПА | ||||||||||||
| Посещение СПА | 2024-2025 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | от 45$ | нет | ||
*Дни проведения экскурсий могут меняться в зависимости от спроса. Указанные цены являются приблизительными, актуальные цены узнавайте у гида в отеле.
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы* | Стоимость $\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети | ||||
| Яхта Eclipse | 2024-2025 | ✓ | 135$ | да | ||||||||
*Дни проведения экскурсий могут меняться в зависимости от спроса. Указанные цены являются приблизительными, актуальные цены узнавайте у гида в отеле.
Многодневные экскурсии не проводятся.
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы* | Стоимость $\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети | ||||
| Морские прогулки | ||||||||||||
| Коралловый остров | 2024-2025 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 50$ | да | 08:00 | 16:00 |
| Банана Бич | 2024-2025 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | от 54$ | да | 08:30 | 17:00 |
| Катамаран Dolce Vita на закате | 2024-2025 | 85$ | да | 11:00 | 20:00 | |||||||
| Острова Пхи Пхи Майя Бамбу | 2024-2025 | по запросу | 105$ | да | 07:30 | 17:30 | ||||||
| Залив Пханг Нга, остров Джеймса Бонда | 2024-2025 | по запросу | 105$ | да | 07:30 | 17:30 | ||||||
| Краби - пляж Рейли- Пода - Тале Век - Хонг - Краби | 2024-2025 | по запросу | 124$ | да | 06:50 | 17:30 | ||||||
| Симиланские острова | 2024-2025 | по запросу | 125$ | да | 05:50 | 17:30 | ||||||
| Yona Beach Club | 2024-2025 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 127$ | — | 11:00 | 20:00 | |
| Острова Пхи Пхи Бамбу Джеймс Бонд | 2024-2025 | по запросу | 139$ | да | 06:00 | 17:30 | ||||||
| Ко Ха - Ко Рок - Пхи-Пхи | 2024-2025 | по запросу | 143$ | да | 06:00 | 17:30 | ||||||
| Круиз на яхте Hype | 2024-2025 | по запросу | 270$ | нет | 09:30 | 18:45 | ||||||
| Пхи Пхи Премиум (2 дня / 1 ночь) | 2024-2025 | по запросу | 275$ | 05:00 | 16:30 | |||||||
| Ланта - Мук - Крадан - Пхи Пхи - Ко Ха - Ко Чанг (2 дня) | 2024-2025 | по запросу | 289$ | да | 05:50 | 18:00 | ||||||
| Дайвинг | ||||||||||||
| Снорклинг: Сафари у острова Рача Яй | 2024-2025 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | от 80$ | да | 08:00 | 16:30 |
| Откройте для себя подводное плавание | 2024-2025 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | от 115$ | нет | 07:30 | 17:30 |
| Снорклинг: Сафари у острова Пхи-Пхи | 2024-2025 | ✓ | от 126$ | – | 07:00 | 17:30 | ||||||
| Дайвинг тур | 2024-2025 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | от 130$ | – | 07:00 | 17:30 | |
| Дайвинг на Шарк Пойнт/Анемон рифе | 2024-2025 | ✓ | от 160$ | – | 07:00 | 17:30 | ||||||
| Дайвинг тур на Пхи Пхи | 2024-2025 | ✓ | от 185$ | – | 07:00 | 17:30 | ||||||
| Курс обучения дайвингу для прогрессирующих дайверов Advanced PADI Open Water | 2024-2025 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | от 480$ | – | 08:00 | 16:30 |
| Курс обучения дайвингу PADI Open Water | 2024-2025 | ✓ | ✓ | ✓ | от 550$ | – | 08:00 | 16:30 | ||||
| Рыбалка | ||||||||||||
| Рыбалка | 2024-2025 | по запросу | 99$ | нет | 07:30 | 16:30 | ||||||
| Активный и развлекательный отдых | ||||||||||||
| Сокровища Пхукета | 2024-2025 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 29$ | да | 07:30 | 16:00 |
| Сафари на Кок Чанг | 2024-2025 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | от 31$ | да | ||
| Аквапарк Андаманда Пхукет | 2024-2025 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | от 40$ | да | 08:00 | 15:00 |
| Зиплайн Flying Hanuman | 2024-2025 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | от 59$ | да | ||
| Тропический рай (королевство джунглей) | 2024-2025 | по запросу | 75$ | да | 07:30 | 17:30 | ||||||
| Avatar SPA – Пхукет | 2024-2025 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 105$ | да | 08:00 | 19:00 |
| Опыт в джунглях (2 дня) | 2024-2025 | по запросу | 249$ | да | 07:30 | 17:30 | ||||||
| Активный отдых с авиаперелетом | ||||||||||||
| Бангкок (1 день) | 2024-2025 | по запросу | 299$ | нет | 04:50 | 22:30 | ||||||
| Малайзия (2 дня) | 2024-2025 | по запросу | по запросу | 04:50 | 22:30 | |||||||
| Бангкок (2 дня) | 2024-2025 | по запросу | 546$ | нет | 04:50 | 22:30 | ||||||
| Сингапур | 2024-2025 | по запросу | 665$ | нет | 07:00 | 20:00 | ||||||
| Бангкок + Камбоджа (3 дня) | 2024-2025 | по запросу | 969$ | нет | 07:00 | 20:00 | ||||||
| Малайзия + Сингапур (3 дня) | 2024-2025 | по запросу | 1100$ | нет | 04:50 | 22:30 | ||||||
| Вечерние шоу | ||||||||||||
| Кабаре Симон | 2024-2025 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | от 30$ | да | ||
| Шоу Сиам Нирамит | 2024-2025 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | от 55$ | да | 17:00 | 22:30 | |
| Вечернее шоу FantaSea | 2024-2025 | ✓ | ✓ | ✓ | от 74$ | да | 17:00 | 22:30 | ||||
| Магическое шоу Carnival | 2024-2025 | ✓ | ✓ | ✓ | от 70$ | нет | 17:00 | 22:30 | ||||
*Дни проведения экскурсий могут меняться в зависимости от спроса. Указанные цены являются приблизительными, актуальные цены узнавайте у гида в отеле.
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы* | Стоимость $\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети | ||||
| Коралловый остров | 2024-2025 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 790$ | нет | 08:00 | 16:00 |
| Банана Бич | 2024-2025 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | от 790$ | да | 08:30 | 17:00 |
| Рыбалка (остров Рача Яй) | 2024-2025 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 850$ | нет | 07:30 | 16:30 |
| Бамбуковые острова: Пхи-Пхи - Майя | 2024-2025 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1690$ | нет | 07:30 | 17:30 |
| Залив Пханг Нга, остров Джеймса Бонда | 2024-2025 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1690$ | нет | 07:30 | 17:30 |
| Индивидуальный тур на парусном катамаране The One (целый день) | 2024-2025 | по запросу | 1750$ | да | 09:00 | 18:30 | ||||||
| Индивидуальный тур на парусном катамаране Namaste (целый день) | 2024-2025 | по запросу | 1850$ | да | 09:00 | 18:30 | ||||||
| Краби - пляж Рейли- Пода - Тале Век - Хонг - Краби | 2024-2025 | по запросу | 1950$ | да | 06:50 | 17:30 | ||||||
| Бамбуковые острова: Пхи-Пхи - остров Джеймса Бонда | 2024-2025 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2250$ | нет | 06:00 | 17:30 |
| Круиз на яхте Hype | 2024-2025 | по запросу | 4380$ | нет | 09:30 | 18:45 | ||||||
| Активный и развлекательный отдых | ||||||||||||
| Сокровища Пхукета | 2024-2025 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 350 | нет | 08:00 | 16:00 |
| Avatar SPA – Пхукет | 2024-2025 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 850$ | нет | 08:00 | 19:00 |
| Пхи Пхи Премиум (2 дня / 1 ночь) | 2024-2025 | по запросу | от 3500$ | 05:00 | 16:30 | |||||||
*Дни проведения экскурсий могут меняться в зависимости от спроса. Указанные цены являются приблизительными, актуальные цены узнавайте у гида в отеле.
Многодневные туры не предоставляются.
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы* | Стоимость $\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети | ||||
| Морские прогулки | ||||||||||||
| Рыбалка | 2024-2025 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 48$ | да | 09:30 | 16:30 |
| Ужин-круиз на закате на парусной яхте Красный барон | 2024-2025 | ✓ | ✓ | 80$ | да | 15:30 | 19:00 | |||||
| Острова Ко Тао и Нанг Юань (на скоростном катере) | 2024-2025 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 70$ | да | 08:30 | 17:00 |
| Национальный морской парк "Ангтхонг" (на скоростном катере) | 2024-2025 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 70$ | да | 08:30 | 17:30 |
| Круиз на о. Панган на парусной яхте Красный барон | 2024-2025 | ✓ | ✓ | 95$ | да | 10:30 | 19:00 | |||||
| Круиз в морской парк Ангтонг на парусной яхте Красный барон | 2024-2025 | ✓ | ✓ | 118$ | да | 08:00 | 19:00 | |||||
| Активный и развлекательный отдых | ||||||||||||
| Парадайз парк Cамуи | 2024-2025 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 64$ | да | по запросу | |
| Парк Королевство слонов утро | 2024-2025 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 95$ | да | 09:00 | 12:00 |
| Парк Королевство слонов днем | 2024-2025 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 95$ | да | 13:00 | 16:00 |
*Дни проведения экскурсий могут меняться в зависимости от спроса. Указанные цены являются приблизительными, актуальные цены узнавайте у гида в отеле.
Индивидуальные экскурсии по запросу.
Многодневные экскурсии не проводятся.