Экскурсии в Казахстане
Чтобы посмотреть список доступных экскурсий, выберите в выпадающем списке интересующий вас регион.
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Стоимость $ (долларов США)\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети | ||||
| Бозжыра (верхняя понорама), Кызылкуп | 2026 | по запросу | от 46$ | нет | 09:00 | 22:30 | ||||||
| Торыш, Шакпак Ата, Визит центр «Сартас» (+ этно аул), Капамсай | 2026 | по запросу | от 46$ | нет | 09:00 | 19:30 | ||||||
| Шеркала, Айракты – Шоманай (Долина Замков) | 2026 | по запросу | от 46$ | нет | 09:00 | 18:30 | ||||||
| Актау - обзорная экскурсия | 2026 | по запросу | от 50$ | нет | 10:00 | 15:00 | ||||||
| Джип-туры | ||||||||||||
| Караман Ата, Ыбыкты Сай (Ажурный Каньон) | 2026 | по запросу | от 93$ | нет | 09:00 | 18:00 | ||||||
| Торыш, Кокала, Шеркала, Айракты – Шоманай (Долина Замков) | 2026 | по запросу | от 97$ | нет | 09:00 | 19:00 | ||||||
| Торыш, Шакпак Ата, Визит центр «Сартас» (+ этно аул), Капамсай | 2026 | по запросу | от 100$ | нет | 09:00 | 19:00 | ||||||
| Шопан Ата, Бекет Ата, Бозжыра (верхняя понорама), Кызылкуп | 2026 | по запросу | от 100$ | нет | 09:00 | 22:00 | ||||||
| Жыгылган, Капамсай, Визит центр «Сартас» (+ этно аул), Шакпак Ата | 2026 | по запросу | от 100$ | нет | 09:00 | 19:00 | ||||||
| Бозжыра (2 верхних и средняя панорама), Кызылкуп | 2026 | по запросу | от 104$ | нет | 09:00 | 22:00 | ||||||
Многодневные экскурсии не предоставляются.
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Стоимость $ (долларов США)\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети | ||||
| "Знакомство с городом - Алматы" - 4 часовая | круглогодично | от 82$ | 09:50 | 14:30 | ||||||||
| "Знакомство с городом - Алматы" - 6 часовая | круглогодично | от 140$ | 08:50 | 15:00 | ||||||||
| Чарынский каньон "Долина замков" | круглогодично | от 148$ | 07:30 | 19:00 | ||||||||
| Тургеньские водопады | май-октябрь | от 151$ | 08:30 | 18:30 | ||||||||
| Иссыкское озеро и Тургенский водопад | май-октябрь | от 152$ | 08:30 | 19:30 | ||||||||
| Этнографический аул «Гунны» | круглогодично | от 157$ | 09:30 | 16:30 | ||||||||
| Великолепие Чарынского каньона | круглогодично | от 173$ | 07:40 | 21:00 | ||||||||
| Красная планета "Богутты" | круглогодично | от 173$ | 07:30 | 19:00 | ||||||||
| "Алматы – яркие краски Южной столицы« – 8 часовая | круглогодично | от 174$ | 09:30 | 17:00 | ||||||||
| Этноцентр "Номад" | круглогодично | от 157$ | 09:30 | 16:30 | ||||||||
| Путешествие по плато Ассы | май-октябрь | от 186$ | 07:30 | 18:00 | ||||||||
| Каньоны и горные озера 1 День | круглогодично | от 191$ | 06:00 | 22:00 | ||||||||
| Поющий бархан «Алтын Емель» 1 день | май-октябрь | от 236$ | 05:30 | 22:00 | ||||||||
Многодневные экскурсии не предоставляются.
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Стоимость $ (долларов США)\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети | ||||
| Пройдем по улицам Акмолинска, Целинограда - пешая, обзорная | круглогодично | от 30$ | 10:00 | 13:00 | ||||||||
| Северное сияние - вечерняя экскурсия | круглогодично | от 38$ | 19:00 | 21:00 | ||||||||
| «Жемчужина степи» - экскурсия в Главную мечеть страны | круглогодично | от 47$ | 10:00 | 12:00 | ||||||||
| «В поисках фламинго» - тур в заповедник Коргалжино | май-сентябрь | от 64$ | 10:00 | 19:00 | ||||||||
| Защитники Отечества - мавзолей Кабанбай батыр | круглогодично | от 68$ | 10:00 | 13:00 | ||||||||
| Секрет казахской лозы - тематическая на винотеке | круглогодично | от 73$ | 10:00 | 13:00 | ||||||||
| Столичный калейдоскоп | круглогодично | от 75$ | 10:00 | 14:00 | ||||||||
| Геометрия города (акцент на архитектуру) | круглогодично | от 75$ | 10:00 | 14:00 | ||||||||
| Твоё открытие столицы, обзорная экскурсия | круглогодично | от 75$ | 10:00 | 14:00 | ||||||||
| Благословенный путь | круглогодично | от 75$ | 10:00 | 15:00 | ||||||||
| Поклонимся невинно убиенным (А.Л.Ж.И.Р) | круглогодично | от 82$ | 10:00 | 13:00 | ||||||||
| За казахским дастарханом - дом-музей ювелира Берика Алибая | круглогодично | от 92$ | 10:00 | 14:00 | ||||||||
| «Страницы истории» - тур в музей КАРЛАГ | круглогодично | от 121$ | 10:00 | 20:00 | ||||||||
| «Дух степи» – прикосновение к душе казахской культуры | май-сентябрь | от 126$ | 10:00 | 17:00 | ||||||||
| «Перезагрузка» - тур в Зеренду | май-сентябрь | от 160$ | 10:00 | 21:00 | ||||||||
| Чудеса природы Бурабая | круглогодично | от 171$ | 10:00 | 22:00 | ||||||||
Многодневные туры не проводятся.
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Стоимость $ (долларов США)\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети | ||||
| Бурабай Жемчужина Казахстана - обзорная | круглогодично | от 18$ | 10:00 | 12:00 | ||||||||
| В мир маралов | круглогодично | от 21$ | 10:00 | 12:30 | ||||||||
| Гора Болектау и родник | круглогодично | от 22$ | 10:00 | 12:30 | ||||||||
| Сырное путешествие "Sokolov Cheese" | круглогодично | от 31$ | 10:00 | 13:00 | ||||||||
Многодневные туры не проводятся.
Групповые экскурсии не проводятся.
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Стоимость дол.\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети | ||||
| Историческая экскурсия Туркестан | круглогодично | по запросу | ||||||||||
| Пешая экскурсия: Туркестан - столица тюркских стран | 2024 | по запросу | от 34 $ | нет | 10:00 | 20:00 | ||||||
| Исторический тур «Волшебный Туркестан. История и величие» | 2024 | по запросу | от 81 $ | нет | 09:00 | 20:00 | ||||||
Многодневные экскурсии не предоставляются.
Групповые экскурсии не проводятся.
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Стоимость дол.\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети | ||||
| Экскурсионный тур «В ритме мегаполиса» | 2024 | по запросу | от 61 $ | нет | 08:30 | 18:00 | ||||||
| Сакральный тур «Восхитительные Жемчужины Юга» | 2024 | по запросу | от 76 $ | нет | 08:30 | 20:00 | ||||||
| Исторический тур «Волшебный Туркестан. История и величие» | 2024 | по запросу | от 92 $ | нет | 08:30 | 20:00 | ||||||
| Экотур: Посещение заповедника Аксу-Жабаглы | 2024 | по запросу | от 123 $ | нет | 08:30 | 18:00 | ||||||
Многодневные экскурсии не предоставляются.
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Стоимость дол.\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети | ||||
| Ретромобиль | 2024 | по запросу | от 8 $ | да | 11:00; 13:00: 15:00; 17:00; 19:00 | 12:30; 14:30; 16:30; 18:30; 20:30 | ||||||
| Бурабай - Жемчужина Казахстана | 2024 | по запросу | от 9 $ | да | 10:00; 12:30; 15:00; 17:30 | 12:00; 14:30; 17:00; 19:30 | ||||||
| В гости к природе | 2024 | по запросу | от 11 $ | да | 11:00; 14:00: 17:00 | |||||||
| В глубь веков | 2024 | по запросу | от 11 $ | да | 14:00 | 16:00 | ||||||
| По тропам Кенесары хана (пеший) | 2024 | по запросу | от 11 $ | да | 10:00; 14:00 | 14:00; 18:00 | ||||||
| Прогулка на воде «Шепот волны» | 2024 | по запросу | от 11 $ | да | 11:00; 12:30; 14:00; 15:30; 17:00; 18:30 | 12:30; 14:00; 15:30; 17:00; 18:30; 20:00 | ||||||
| Лечебные грязи | 2024 | по запросу | от 11 $ | да | 15:00 | 18:00 | ||||||
| Покорение горы Кокшетау | 2024 | по запросу | от 12 $ | да | 10:00; 15:00 | 13:00; 18:00 | ||||||
| Ак бура | 2024 | по запросу | от 12 $ | да | 14:00; 17:00 | 16:30; 19:30 | ||||||
| Волшебный мир Бурабая | 2024 | по запросу | от 12 $ | да | 10:00; 14:00 | 13:00; 17:00 | ||||||
| Пещера Кенесары | 2024 | по запросу | от 12 $ | да | 11:00; 12:30; 14:00; 15:30; 17:00; 18:00 | 14:00; 15:30; 17:00; 18:30; 20:00; 21:00 | ||||||
| Голубой залив | 2024 | по запросу | от 12 $ | да | 19:00 | 21:30 | ||||||
| Конные прогулки, 5 км. | 2024 | по запросу | от 14 $ | да | 11:00; 12:30; 14:00; 15:30; 17:00; 18:30 | 13:00; 14:30; 16:00; 17:30; 19:00; 20:30 | ||||||
| Восхождение на скалу Окжетпес | 2024 | по запросу | от 14 $ | да | 11:00; 15:00 | 14:00; 18:00 | ||||||
| ДЖИП сафари | 2024 | по запросу | от 16 $ | да | 10:00; 13:00: 16:00 | 13:00; 16:00: 19:00 | ||||||
| Рыбалка | 2024 | по запросу | от 17 $ | да | по запросу | |||||||
| Пикник | 2024 | по запросу | от 18 $ | да | 20:00 | 00:00 | ||||||
| Нур-Султан - Город третьего тысячелетия | 2024 | по запросу | от 32 $ | да | 08:00 | 22:00 | ||||||
| Поездка на квадрациклах | 2024 | по запросу | от 36 $ | да | любое | |||||||
Индивидуальные экскурсии по запросу.
Многодневные экскурсии не предоставляются.